7/8 ইঞ্চি ফোরজিং TCI Tricone ড্রিল বিট জলের তেলের কূপের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ChuanZuan |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | IADC 537 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিউমিগেশন ফ্রি কাঠের বাক্স বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড। |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000 টুকরা/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | TCI Tricone বিট | ব্যবহার: | ওয়েল তুরপুন |
---|---|---|---|
আকার: | 250 MM | গঠন: | মাঝারি কঠিন গঠন |
প্রসেসিং টাইপ: | জোড়দার করা | ওয়ারেন্টি সময়ের: | 1 বছর |
প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিসিআই ওয়াটার ওয়েল ড্রিল বিট,7/8 ইঞ্চি ট্রিকোন ড্রিল বিট,ট্রিকোন অয়েলফিল্ড ড্রিল বিট |
পণ্যের বর্ণনা
9 7/8 ইঞ্চি IADC 537 TCI ট্রাইকোন বিট
হেবেই ইচুয়ান ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড 1990 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
আরও প্রশ্ন আপনি জানতে চান, আমাদের সাথে বিনা দ্বিধায় যোগাযোগ করুন। আমাদের থেকে যতই দূরে থাকুক না কেন কিন্তু সীমানা ছাড়াই যোগাযোগ।
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
একটি মডেল নির্বাচন কিভাবে
আইএডিসি | শিলা গঠন | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
417/427/437 | কম কম্প্রেসিভ শক্তি, উচ্চ ড্রিল-ক্ষমতা এবং অত্যন্ত নরম গঠন, যেমন শেল, কাদামাটি, বেলেপাথর, ইত্যাদি। | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | কম কম্প্রেসিভ শক্তি, উচ্চ ড্রিল-ক্ষমতা এবং নরম গঠন, যেমন শেল, কাদামাটি, বেলেপাথর, নরম চুনাপাথর, লবণের শিলা, প্লাস্টার ইত্যাদি। | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | কম কম্প্রেসিভ শক্তি, উচ্চ ড্রিল-ক্ষমতা এবং নরম গঠন, যেমন শেল, কাদামাটি, বেলেপাথর, নরম চুনাপাথর, লবণের শিলা ইত্যাদি। | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | কম কম্প্রেসিভ সহ নরম গঠন, যেমন কম কম্প্রেসিভ শক্তি, উচ্চ ড্রিল-ক্ষমতা এবং নরম গঠন, যেমন শেল, কাদামাটি, বেলেপাথর, নরম চুনাপাথর, লবণ শিলা, অ্যানহাইড্রাইট ইত্যাদি। | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | কম কম্প্রেসিভ শক্তি, হার্ড অ্যাব্রেসিভ ইন্টারলেয়ার সহ মাঝারি শক্ত গঠন, যেমন হার্ড শেল, অ্যানহাইড্রাইট, নরম চুনাপাথর, বেলেপাথর, মেজানাইন সহ ডলোমাইট ইত্যাদি। | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | উচ্চ কম্প্রেসিভ শক্তি, মাঝারি শক্ত এবং পুরু হার্ড ইন্টারলেয়ার, যেমন হার্ড শেল, চুনাপাথর, বেলেপাথর, ডলোমাইট ইত্যাদি। | 0.50~1.05 | 80~40 |
৬৩৭/৭৩৭ | উচ্চ কম্প্রেসিভ শক্তি, মাঝারি শক্ত এবং উচ্চ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গঠন, যেমন চুনাপাথর, ডলোমাইট, বেলেপাথর, চের্ট ইত্যাদি। | 0.7~1.20 | 70~40 |
কোম্পানির প্রোফাইল
আমাদের সার্টিফিকেট
পণ্য প্যাকিং এবং শিপিং

